ManşetMOTOR SPORLARI

Katar MotoGP 1. antrenman: Morbidelli en hızlısı, Miller kaza yaptı

Petronas SRT’den Franco Morbidelli, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Katar MotoGP yarışı öncesinde ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan isim olmayı başardı.

Sezon öncesi testlerinin en hızlı ismi olan Jack Miller, ilk bölümde 1:56.160’la liderliği almayı başardı ve güçlü bir başlangıç yaptı. Bundan kısa bir süre sonra Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, dördüncü virajda yerde kalarak 2021 sezonunun ilk kazasını yaptı.

Dördüncü virajda kaza yapan ikinci isim Miller oldu. Avustralyalı sürücü de Zarco ile benzer bir kaza yaptı ve tekrarlarda motosikletinin ön kısmını frenlemede kaybettiği görüldü.

Sürücüler arka arkaya attıkları turlarla beraber pistin yüzeyindeki tozu temizlediler ve dereceler hızla gelişmeye başladı.

Petronas SRT sürücüsü Morbidelli, 1:55.266 yapıp liderliği aldı ve ardından en iyi dereceyi 1:55.092’ye çekti.

SRT sürücüsünün derecesini geçen tek isim, 1:55.046 yapan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro oldu. Ancak bu, seansı lider tamamlaması için yeterli değildi çünkü Morbidelli 1:54.921 yaparak tekrar liderliği oturdu ve seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Espargaro güçlü bir başlangıç yaparak 0.125 saniye geride ikinci en hızlı isim olurken, Miller kazaya rağmen 1:55.112 ile üçüncü oldu

 

Quartararo, Yamaha fabrika sürücüsü olarak katıldığı ilk antrenman seansında 1:55.213 yapıp dördüncü olurken, onu Suzuki ile beşinci sırada yer alan son şampiyon Joan Mir takip etti.

Quartararo’nun takım arkadaşı Vinales, Suzuki’nin diğer sürücüsü Alex Rins’in önünde altıncı olurken, bu yıl fabrika takımı için yarışan Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia sekizinci oldu.

Bu hafta sonu Petronas SRT Yamaha ilk yarışına çıkmaya hazırlanan Valentino Rossi 0.498 saniye geride dokuzuncu sırada yer aldı ve en yavaş Yamaha sürücüsü oldu. Onu KTM’den Miguel Oliveira takip etti.

Honda sürücüleri arasında en iyisi LCR’den Alex Marquez’di ve takım arkadaşı Takaaki Nakagami’nin önünde 11. oldu.

Bu hafta sonu Honda fabrika takımıyla ilk yarışına katılmaya hazırlanan Pol Espargaro ise diğer Honda sürücüsü Stefan Bradl’ın hemen ardında 16. oldu.

Sean sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 17 1’54.921 168.533 342
2 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1’55.046 0.125 0.125 168.350 341
3 43 Australia Jack Miller Ducati 13 1’55.112 0.191 0.066 168.253 350
4 20 France Fabio Quartararo Yamaha 16 1’55.213 0.292 0.101 168.106 346
5 36 Spain Joan Mir Suzuki 15 1’55.255 0.334 0.042 168.044 345
6 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 18 1’55.309 0.388 0.054 167.966 345
7 42 Spain Alex Rins Suzuki 18 1’55.353 0.432 0.044 167.902 349
8 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 16 1’55.365 0.444 0.012 167.884 348
9 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 15 1’55.419 0.498 0.054 167.805 345
10 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1’55.745 0.824 0.326 167.333 346
11 73 Spain Alex Marquez Honda 16 1’55.748 0.827 0.003 167.329 346
12 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 17 1’55.754 0.833 0.006 167.320 348
13 5 France Johann Zarco Ducati 16 1’55.871 0.950 0.117 167.151 350
14 6 Germany Stefan Bradl Honda 13 1’55.942 1.021 0.071 167.049 345
15 44 Spain Pol Espargaro Honda 17 1’56.046 1.125 0.104 166.899 351
16 33 South Africa Brad Binder KTM 16 1’56.057 1.136 0.011 166.883 347
17 10 Italy Luca Marini Ducati 15 1’56.069 1.148 0.012 166.866 347
18 23 Italy Enea Bastianini Ducati 16 1’56.198 1.277 0.129 166.681 349
19 9 Italy Danilo Petrucci KTM 15 1’56.230 1.309 0.032 166.635 343
20 89 Spain Jorge Martin Ducati 16 1’56.541 1.620 0.311 166.190 354
21 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 15 1’56.559 1.638 0.018 166.164 342
22 27 Spain Iker Lecuona KTM 15 1’56.943 2.022 0.384 165.619 348

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu