ManşetMOTOR SPORLARI

Diriyah E-Prix 2. antrenman: De Vries lider, Mercedes 1-2!

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek yeni Formula E sezonunun ilk yarışı öncesinde ikinci antrenman seansını Nyck de Vries ilk sırada tamamladı.

Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek yeni Formula E sezonunun ilk yarışı öncesinde ikinci antrenman seansı bugün gerçekleşti.

Haberi dinle

Seans toplamda yarım saat sürdü ve dünkü ilk antrenman seansının lideri Nyck de Vries 1:10.535’lik derecesiyle ilk 10 dakikanın en hızlı ismi olmayı başardı.

İlk 12 dakika geride kalırken Dragon sürücüsü Nico Müller aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Seans yeniden başladıktan sonra Venturi Racing’den Edoardo Mortara 1:09.313 yapıp liderliği eline geçirmeyi başardı.

Sonrasında dereceler 1:09’un da altına indi ve De Vries 1:08.583 yaparak liderliğe oturdu.

Bitime yaklaşık 1.5 dakika kala Robin Frijns’ın yolda kalmasıyla beraber Mercedes pilotunun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Hollandalı sürücü, ikinci seansın da en hızlı ismi oldu.

De Vries’ın Belçikalı takım arkadaşı Stoffel Vandoorne 1:08.760’lık zaman turuyla 0.177 saniye geride ikinci olurken, Mortara 1:08.836 ile üçüncü oldu ve böylelikle ilk üç, Mercedes güç ünitesi kullanan araçlardan oluştu.

Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland 1:08.887’lik zaman turuyla Mortara’yı 0.051 saniye geride dördüncü sıradan takip etti. Dün ikinci sırada yer alan Porsche sürücüsü Andre Lotterer ise ilk beşi tamamladı.

Dragon sürücüsü Sergio Sette Camara’nın altıncı olduğu seansta, Mahindra Racing’den Alex Lynn yedinci ve dün yaşadığı zorlukların ardından bugün daha iyi görünen Sebastien Buemi sekizinci oldu.

İlk onu Jaguar Raicng’den Mitch Evans ve Andretti BMW’den Maximilain Gunther tamamladı.

Audi sürücüleri Rene Rast ve Lucas di Grassi 13. ve 15. en iyi zamanı yaptılar.

Techeetah sürücüleri Antonio Felix da Costa ve Jean Eric Vergne ancak 18. ve 20. olabildiler.

Porsche’den Pascal Wehrlein yine sönük bir seans geçirmesinin ardından ancak 16. olabildi.

2. antrenman sonucu:

 

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 17 Netherlands Nyck deVries Mercedes-EQ Formula E Team 16 1’08.583 130.912
2 5 Belgium Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 16 1’08.760 0.177 0.177 130.575
3 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 16 1’08.836 0.253 0.076 130.431
4 22 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 16 1’08.887 0.304 0.051 130.335
5 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 16 1’08.955 0.372 0.068 130.206
6 7 Brazil Sergio SetteCamara DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 14 1’09.121 0.538 0.166 129.893
7 94 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 16 1’09.195 0.612 0.074 129.755
8 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 15 1’09.232 0.649 0.037 129.685
9 20 New Zealand Mitch Evans Jaguar Racing 15 1’09.398 0.815 0.166 129.375
10 28 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 12 1’09.455 0.872 0.057 129.269
11 10 United Kingdom Sam Bird Jaguar Racing 15 1’09.506 0.923 0.051 129.174
12 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 9 1’09.539 0.956 0.033 129.113
13 33 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 14 1’09.743 1.160 0.204 128.735
14 71 France Norman Nato Monaco Venturi 15 1’09.808 1.225 0.065 128.615
15 11 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 13 1’09.919 1.336 0.111 128.411
16 99 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 15 1’10.046 1.463 0.127 128.178
17 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 15 1’10.077 1.494 0.031 128.121
18 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 12 1’10.155 1.572 0.078 127.979
19 8 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 14 1’10.341 1.758 0.186 127.641
20 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 10 1’10.425 1.842 0.084 127.488
21 88 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 14 1’10.640 2.057 0.215 127.100
22 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 12 1’10.743 2.160 0.103 126.915
23 6 Switzerland Nico Müller DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 8 1’11.111 2.528 0.368 126.258
24 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 12 1’11.174 2.591 0.063 126.147

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu