Cumhurbaşkanlığı Triatlonu Buğra ve Aslı Simay’ın
Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Triatlonu, Kaplıca Otel’de gerçekleşti.
Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Triatlonu, Kaplıca Otel’de gerçekleşti.
Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlonu sporunun ülkemizdeki en zorlu parkuru olan Kaplıca parkurunda 18 yaş altı triatletler sprint mesafesinde, 18 yaş üstü triatletler ise olimpik mesafesinde yarıştı.
Bu yıl ilk kez gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Triatlonu’nda 1.5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan olimpik mesafenin en hızlısı ve yarışın da genel klasman birincisi Ares Spor Kulübünden Burağ Korahan oldu. Olimpik mesafede kadınların en hızlısı derecesini ise Tüfekçi Spor Kulübünden Aslı Simay Yazıcı elde etti.
750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan sprint kategorisinde ise kürsünün ilk 3 sırasında Ares sporcuları yer aldı. Birinciliği Enis Alçıcı, ikinciliği kardeşi Ayer Alçıcı ve üçüncülüğü ise Ahmet İskender elde etti.
Yarışma sonuçları şöyle:
Olimpik Triatlon
Kadınlar
1 | Aslı Simay Yazıcı | Tüfekçi | 2:35:01.4 |
2 | Mine Devrim | Tüfekçi | 2:54:53.1 |
3 | Melda Ünal | Ares | 2:59:02.1 |
4 | Nuran Oze | Ares | 3:15:01.1 |
Erkekler
1 | Buğra Korahan | Ares | 2:14:59.9 |
2 | Hüseyin Arhan | Ares | 2:19:13.1 |
3 | Şevki Ahcıhoca | Tüfekçi | 2:25:37.6 |
4 | Emre Yazıcı | Tüfekçi | 2:29:08.9 |
5 | Erim Debreli | Ares | 2:29:47.5 |
6 | Tuğcan Özkızan | Tüfekçi | 2:33:05.8 |
7 | Murat Ciftci | Tüfekçi | 2:35:20.1 |
8 | Yusufcan Sensoy | Ares | 2:46:24.6 |
9 | Erkan Uyar | Ares | 2:46:57.8 |
10 | Teoman Ibili | Ferdi | 2:48:45.7 |
11 | Alex Shchukin | Ferdi | 2:49:24.3 |
12 | Kemal Taşçı | Ares | 2:52:41.4 |
13 | Yankı Karadağlı | Tüfekçi | 2:56:08.6 |
14 | Görkem Bulunç | Ares | 2:58:32.3 |
15 | Ali Dükyancı | Tüfekçi | 2:59:15.0 |
16 | Özgü Özyiğit | Tüfekçi | 2:59:23.6 |
17 | Onur Istillozlu | Tüfekçi | 3:00:35.8 |
18 | Halil Kaçmaz | Ares | 3:04:45.7 |
19 | Ferhat Bakay | Tüfekçi | 3:07:04.3 |
20 | Demir Moda | Tüfekçi | 3:14:45.8 |
21 | Batu Ali Veçhioğlu | Ferdi | 3:17:01.1 |
Olimpik Takım
1 | Tüfekçi Rockets | Dogukan – Ilker – Cemal | 1:57:54.7 |
2 | Tüfekçi | Nermin / Bora / Hakan | 2:13:19.8 |
3 | Bald Brothers | Hasan-Kalenden-Osman | 2:27:09.1 |
4 | Feyza Erkal | Feyza Erkal | 2:27:25.2 |
5 | Ares Trio | Arif Mehmet Tolgu | 2:30:11.2 |
6 | Ares Last Minutes | Ilayda-Fuat-Evren | 2:39:48.1 |
7 | Tüfekçi Teammates | Hasan-Hasan-Seyfi | 3:01:07.2 |
Sprint Triatlon
1 | Enis Alcici | Ares | 1:18:07.6 |
2 | Ayer Alcıcı | Ares | 1:22:11.1 |
3 | Ahmet Iskender | Ares | 1:25:59.2 |
4 | Teyfik Öztümen | Ares | 1:30:47.6 |
5 | Begenc Kurbanov | Ares | 1:44:45.6 |
6 | Tunç Berk Sarı | Tüfekçi | 1:50:32.7 |